职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||||
计划名称:20211014易倍emc官网第1批认定 | 填报日期:2021年10月30日 | |||||||||||
计划编号:21420200120001 | 机构名称:易倍emc官网 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 |
工作 业绩 |
||||||||
1 | 2110224202001200001 | 范鸣 | 男 | 大学本科 | 钳工 | 三级/高级工 | — | 100 | 87 | — | — | |
2 | 2110224202001200002 | 方玲 | 女 | 大学本科 | 钳工 | 三级/高级工 | — | 100 | 78 | — | — | |
3 | 2110224202001200003 | 范丽华 | 女 | 大学本科 | 钳工 | 三级/高级工 | — | 100 | 76 | — | — | |
4 | 2110224202001200004 | 陈伟 | 男 | 大学本科 | 钳工 | 三级/高级工 | — | 100 | 82 | — | — | |
5 | 2110224202001200005 | 陈前 | 男 | 大学本科 | 钳工 | 三级/高级工 | — | 100 | 80.5 | — | — | |
6 | 2110224202001200006 | 张洁琼 | 女 | 大学本科 | 钳工 | 三级/高级工 | — | 100 | 84 | — | — | |
7 | 2110224202001200007 | 李萍 | 女 | 大学本科 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 100 | 82.7 | — | — | |
8 | 2110224202001200008 | 陈华祯 | 女 | 大学本科 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 100 | 87.7 | — | — | |
9 | 2110224202001200009 | 杨姝英 | 女 | 大学本科 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 100 | 88.3 | — | — | |
10 | 2110224202001200010 | 柯旺 | 男 | 大学本科 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 100 | 84 | — | — | |
11 | 2110224202001200011 | 韩颖 | 女 | 大学本科 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 100 | 97.3 | — | — | |
12 | 2110224202001200012 | 杨梅 | 女 | 大学本科 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 100 | 92.7 | — | — | |
13 | 2110224202001200013 | 万敏 | 女 | 大学本科 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 100 | 96.3 | — | — | |
14 | 2110224202001200014 | 彭双丽 | 女 | 大学本科 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 100 | 84.7 | — | — | |
15 | 2110224202001200015 | 洪艳 | 女 | 大学本科 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 100 | 86 | — | — | |
16 | 2110224202001200016 | 冯欢欢 | 女 | 大学本科 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 100 | 81.7 | — | — | |
17 | 2110224202001200017 | 张秀丽 | 女 | 大学本科 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 100 | 96 | — | — | |
18 | 2110224202001200018 | 芦君 | 女 | 大学本科 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 100 | 87.3 | — | — | |
19 | 2110224202001200019 | 王星 | 女 | 大学本科 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 100 | 89 | — | — | |
20 | 2110224202001200020 | 张沙 | 女 | 大学本科 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 100 | 92 | — | — | |
21 | 2110224202001200021 | 蔡文婷 | 女 | 大学本科 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 100 | 85 | — | — | |
22 | 2110224202001200022 | 马玉雪 | 女 | 大学本科 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 100 | 82.3 | — | — | |
23 | 2110224202001200023 | 蔡亚玲 | 女 | 大学本科 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 100 | 88 | — | — | |
24 | 2110224202001200024 | 金婷 | 女 | 大学本科 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 100 | 78.7 | — | — | |
25 | 2110224202001200025 | 徐望 | 男 | 大学本科 | 数控车床 | 三级/高级工 | — | 100 | 89 | — | — | |
26 | 2110224202001200026 | 张键 | 男 | 大学本科 | 数控车床 | 三级/高级工 | — | 100 | 94 | — | — | |
27 | 2110224202001200027 | 童伟 | 男 | 大学本科 | 数控车床 | 三级/高级工 | — | 100 | 86 | — | — | |
28 | 2110224202001200028 | 熊瑜 | 男 | 大学本科 | 数控车床 | 三级/高级工 | — | 100 | 84 | — | — | |
29 | 2110224202001200029 | 吕慧 | 女 | 大学本科 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | — | 100 | 89.3 | — | — | |
30 | 2110224202001200030 | 曹雄祥 | 男 | 大学本科 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | — | 100 | 87.6 | — | — | |
31 | 2110224202001200031 | 何吕丽 | 女 | 大学本科 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | — | 100 | 89.6 | — | — | |
32 | 2110224202001200032 | 杨浩 | 男 | 大学本科 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | — | 100 | 89.6 | — | — |
易倍emc官网
2021年11月1日
2021年11月1日