位置:主页 > 新闻中心 > 学校新闻 > 正文
十一月
02
2021

易倍emc官网2021年10月职业技能等级认定成绩公示

来源:招培部 作者:佚名 点击:
  根据黄教高成职【2021】4号、黄人社发【2021】12号及人社局《关于开展2021年黄石市高技能人才等级认定攻坚行动的通知》等相关文件要求,易倍emc官网严格按照各工种《国家职业技能标准》和《关于进一步加强高技能人才与专业技术人才职业发展贯通的通知》(黄人社发〔2021〕12号)文件精神进行考核,现将易倍emc官网2021年10月职业技能等级认定成绩予以公示,公示时间为一周,即2021年11月1日--2021年11月7日,公示期间如有异议,请致电0714-6379787。
 
 
职业技能等级认定成绩花名册
  计划名称:20211014易倍emc官网第1批认定 填报日期:2021年10月30日
  计划编号:21420200120001 机构名称:易倍emc官网
  序号 准考证号 姓名 性别 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
  职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
  1 2110224202001200001 范鸣 大学本科 钳工 三级/高级工 100 87
  2 2110224202001200002 方玲 大学本科 钳工 三级/高级工 100 78
  3 2110224202001200003 范丽华 大学本科 钳工 三级/高级工 100 76
  4 2110224202001200004 陈伟 大学本科 钳工 三级/高级工 100 82
  5 2110224202001200005 陈前 大学本科 钳工 三级/高级工 100 80.5
  6 2110224202001200006 张洁琼 大学本科 钳工 三级/高级工 100 84
  7 2110224202001200007 李萍 大学本科 养老护理员 三级/高级工 100 82.7
  8 2110224202001200008 陈华祯 大学本科 养老护理员 三级/高级工 100 87.7
  9 2110224202001200009 杨姝英 大学本科 养老护理员 三级/高级工 100 88.3
  10 2110224202001200010 柯旺 大学本科 养老护理员 三级/高级工 100 84
  11 2110224202001200011 韩颖 大学本科 养老护理员 三级/高级工 100 97.3
  12 2110224202001200012 杨梅 大学本科 养老护理员 三级/高级工 100 92.7
  13 2110224202001200013 万敏 大学本科 养老护理员 三级/高级工 100 96.3
  14 2110224202001200014 彭双丽 大学本科 养老护理员 三级/高级工 100 84.7
  15 2110224202001200015 洪艳 大学本科 养老护理员 三级/高级工 100 86
  16 2110224202001200016 冯欢欢 大学本科 养老护理员 三级/高级工 100 81.7
  17 2110224202001200017 张秀丽 大学本科 养老护理员 三级/高级工 100 96
  18 2110224202001200018 芦君 大学本科 养老护理员 三级/高级工 100 87.3
  19 2110224202001200019 王星 大学本科 养老护理员 三级/高级工 100 89
  20 2110224202001200020 张沙 大学本科 养老护理员 三级/高级工 100 92
  21 2110224202001200021 蔡文婷 大学本科 养老护理员 三级/高级工 100 85
  22 2110224202001200022 马玉雪 大学本科 养老护理员 三级/高级工 100 82.3
  23 2110224202001200023 蔡亚玲 大学本科 养老护理员 三级/高级工 100 88
  24 2110224202001200024 金婷 大学本科 养老护理员 三级/高级工 100 78.7
  25 2110224202001200025 徐望 大学本科 数控车床 三级/高级工 100 89
  26 2110224202001200026 张键 大学本科 数控车床 三级/高级工 100 94
  27 2110224202001200027 童伟 大学本科 数控车床 三级/高级工 100 86
  28 2110224202001200028 熊瑜 大学本科 数控车床 三级/高级工 100 84
  29 2110224202001200029 吕慧 大学本科 汽车机械维修工 三级/高级工 100 89.3
  30 2110224202001200030 曹雄祥 大学本科 汽车机械维修工 三级/高级工 100 87.6
  31 2110224202001200031 何吕丽 大学本科 汽车机械维修工 三级/高级工 100 89.6
  32 2110224202001200032 杨浩 大学本科 汽车机械维修工 三级/高级工 100 89.6
 
                                                            易倍emc官网
2021年11月1日

学校新闻
本栏最新文章
全站最新文章

Copyright © 2016-2017 易倍emc官网 - emc易倍官方网站

联系我们Contact

学校地址:湖北省黄石市发展大道155号
联系电话:0714-6379887、6371620
备案编号:鄂ICP备10015714号-1

友情链接Links

国家教育部 湖北省教育厅 黄石教育网 鄂东职业教育集团 中国职业教育网 湖北工程职业学院