职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||
计划名称:易倍emc官网2021年11月职业技能等级认定养老护理员(初级工) | 填报日期:2021年11月17日 | ||||||||||||
计划编号:21420200120002 | 机构名称:易倍emc官网 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 |
工作 业绩 |
|||||||||
1 | 2111124202001200001 | 华国凤 | 女 | 初中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 76 | 80 | |||||
2 | 2111124202001200002 | 陈梅 | 女 | 初中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 68 | 84 | |||||
3 | 2111124202001200003 | 斯郎拉姆 | 女 | 初中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 77 | 77 | |||||
4 | 2111124202001200004 | 陈金山 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 80 | 81 | |||||
5 | 2111124202001200005 | 李文燕 | 女 | 初中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 81 | 75 | |||||
6 | 2111124202001200006 | 赵希枝 | 女 | 初中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 73 | 79 | |||||
7 | 2111124202001200007 | 黄淑芳 | 女 | 初中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 82 | 84 | |||||
8 | 2111124202001200008 | 雷龙胜 | 男 | 初中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 79 | 80 | |||||
9 | 2111124202001200009 | 明细香 | 女 | 小学 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 68 | 80 | |||||
10 | 2111124202001200010 | 易莹莹 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 71 | 83 | |||||
11 | 2111124202001200011 | 林丽娟 | 女 | 中等专业学校 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 78 | 84 | |||||
12 | 2111124202001200012 | 雷才元 | 女 | 初中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 80 | 78 | |||||
13 | 2111124202001200013 | 占凤英 | 女 | 初中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 77 | 81 | |||||
14 | 2111124202001200014 | 王花桂 | 女 | 小学 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 72 | 79 | |||||
15 | 2111124202001200015 | 石细珍 | 女 | 初中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 70 | 80 | |||||
16 | 2111124202001200016 | 程旺喜 | 女 | 初中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 78 | 76 | |||||
17 | 2111124202001200017 | 习杰 | 女 | 初中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 88 | 84 | |||||
18 | 2111124202001200018 | 向舒梅 | 女 | 小学 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 79 | 80 | |||||
19 | 2111124202001200019 | 吕梦莲 | 女 | 初中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 81 | 81 | |||||
20 | 2111124202001200020 | 方细琴 | 女 | 小学 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 76 | 76 | |||||
21 | 2111124202001200021 | 尹泳保 | 女 | 小学 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 70 | 81 | |||||
22 | 2111124202001200022 | 陈兴国 | 男 | 高中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 85 | 78 | |||||
23 | 2111124202001200023 | 黄翠连 | 女 | 中等专业学校 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 85 | 74 | |||||
24 | 2111124202001200024 | 明娟 | 女 | 中等专业学校 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 76 | 81 | |||||
25 | 2111124202001200025 | 向丽芳 | 女 | 初中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 79 | 76 | |||||
26 | 2111124202001200026 | 冯春梅 | 女 | 初中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 78 | 79 | |||||
27 | 2111124202001200027 | 徐华珍 | 女 | 初中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 76 | 77 | |||||
28 | 2111124202001200028 | 郑得花 | 女 | 初中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 82 | 78 | |||||
29 | 2111124202001200029 | 程细英 | 女 | 小学 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 63 | 75 | |||||
30 | 2111124202001200030 | 王夏 | 女 | 初中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 83 | 81 | |||||
31 | 2111124202001200031 | 曹何开 | 女 | 初中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 77 | 81 | |||||
32 | 2111124202001200032 | 明红 | 女 | 初中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 71 | 80 | |||||
33 | 2111124202001200033 | 李细香 | 女 | 初中 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 67 | 77 |
易倍emc官网
2021年11月18日
2021年11月18日